![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/643d2625d25c4f87aa88214a22a25932.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/0bc41290f2e6409f803f78bc376cd3e0.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/fb4a9f1250f644bea481ad16f9b7f3ac.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/66e2f7d9f6eb4ad083a073c27fd18d58.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/dab68257535c4a67b1abc4734d524e23.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/b30916a1de894b39a194c03ef5412694.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/4d1402ea089844928bc9ba7f957a3534.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/6b2f27d8042942ebb62839ff87e415ea.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/e4319b09937b41ec8b29b5f5a83259d8.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/915e63d1a0ee437bb0c1423ec67312fc.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/f023c2c0a9b54761a65622f6af3b2bc0.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/32cbc97e38d14b11a936b2d1cca7087a.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/e2de8d284a2943a1b1ca22a2fb948297.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/6704431236d644879efeba1564baaec3.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/fe23ec343fc644b7a37d70acb6d551f2.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/263bec90aa674363a0a6e56811fc0ebb.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/e541153d77b84365b9fc5936407c183f.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/1c42c4957d3b4150a48f4e9a7b418d0c.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/779fadab37d4418eb3de44ce43c25cfd.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/16dfe3b37dfb4e96a7bf31136870de6b.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/a6b5ceb27bb64ca79cd667541aa524c5.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/620063e5d94f4a47b0127bc4c12a9f8d.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/fec87c6579b54a43b0e2a7c86e5a7b54.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/b57d31673f9547f09d9f7f5a2939e4ed.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/f9c4a62a4f364a8a87092a7f833605fb.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/6225f691b7094682af1d759dc65e58d4.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/396998dfe4d44753bb5f4118aef8f646.jpg)
![2021 Toyota Tundra SR5 4x4 Double Cab 5.7L V8 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/c537bef282e044f3a9f442deab2223c9.jpg)
Used 2021 Toyota Tundra Four Wheel Drive SR5
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 104,757
- Engine: 5.7L V8
- Transmission: 6-Speed Automatic
- Drivetrain: Four Wheel Drive
- Exterior Color: Cement
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Recent Arrival! 2021 Toyota Tundra 4WD 5.7L V8 paired to an 8-Speed Automatic Transmission The 2021 Toyota Tundra comes equipped with a 5.7L DOHC V8 paired to an 8-speed automatic transmission. Some features of this vehicle include adaptive cruise control, tilt adjustable steering wheel, a/c, rear view camera, apple carplay, android auto, lane departure warning, emergency braking assist, dusk sensing headlamps, post collision safety system, 40-20-40 split bench front seats, and so much more! Experience the award winning customer experience at Wolfe GMC Buick. For two years in a row, we have been recognized by Dealer Rater as the #1 GMC dealership in Canada! To learn more about this great vehicle, book an appointment with one of our knowledgeable consultants at Wolfe GMC Buick, 18325 Stony Plain Road, just east of the Anthony Henday, 780-486-3333.
All prices listed are in Canadian Dollars unless otherwise stated. Prices for the provinces of Ontario, Alberta and British Columbia include dealer-installed accessories, pre-installed products and services, optional equipment physically attached to the vehicle, frieght charges, emissions testing fees, applicable administration fees, pre-delivery expenses such as inspection and AMVIC levy but do not include taxes, insurance, licensing fees or any costs associated with financing or leasing. For all other provinces (excluding Quebec), prices exclude taxes, insurance, licensing and other applicable fees. Price may not include dealer installed options, accessories, administration fees and other dealer charges.
Effective September 1st, 2022, vehicles sold in Canada above $100,000 pre-tax retail price may be subject to a luxury tax of either 20% on the amount above $100,000 or a flat 10% on the full value. This tax is in addition to the Provincial Sales Tax (PST) and the Goods and Services Tax (GST). For official information, refer to the Government of Canada website.